Dispersionsviolett 27 CAS 19286
Produktname: Disperse Violet 27 Anderer Name: 9,10-Anthracenedione, 1-hydroxy-4-(phenylamino)- 1-Hydroxy-4-(phenylamino)
Basisinformation.
Modell Nr. | Dispersionsviolett 27 |
Bewerbungsunterlagen | Wolle |
Name | Dispersionsviolett 27 |
Inhalt | 100% |
CINr. | Dispersionsviolett 27 |
CINr | 60724 |
Transportpaket | Fässer oder Karton |
Spezifikation | 25 kg |
Warenzeichen | PREISELBEEREN |
Herkunft | China |
HS-Code | 3204110000 |
Produktionskapazität | 10000 kg/Monat |
Produktbeschreibung
Produktname: Disperse Violet 27 Anderer Name: 9,10-Anthracenedione, 1-hydroxy-4-(phenylamino)- 1-Hydroxy-4-(phenylamino)-9,10-anthracenedione CI 60724 Disperse Violet 27 1-(Phenylamino) -4-Hydroxyanthraquinon 1-Anilino-4-hydroxyanthraquinon 1-Hydroxy-4-anilinoanthraquinon Anthraquinon, 1-Hydroxy-4-(phenylamino)-Disperse Violet 23 NSC 118283 Anthraquinon, 1-Anilino-4-hydroxy- (8CI) CAS 19286 -75-0 EINECS 242-939-0Chemische Formel C20H13NO3 Morelucar-Gewicht 315,327
PRODUKTNAME | SCHATTENKARTE | CINO. |
Dispersionsgelb 4G,200 % | Gelb 211 | |
Dispergiertes gelbes RGFL, 100 % | Gelb 23 | |
Dispersion gelbbraun S-3RFL,200% | Orange 44 | |
Dispersionsorange R-SF,200 % | Orange 73 | |
Dispersion gelbbraun SE-3GL,200% | Orange 29 | |
Dispersion gelbbraun S-2RFL,100% | Orange 30 | |
Dispersion gelbbraun REL,200% | Orange 61 | |
Dispersionsorange RL,200 % | Orange 25 | |
Dispersionsorange S-2RL,200% | Orange 76 | |
Scarlet2GH verteilen | Rot50 | |
Dispersions-Fluoreszenzrot 2GL, 100 % | Rot 277 | |
Dispersionsrot FB,200 % | Rot 60 | |
Dispersionsrot BEL,200 % | Rot 92 | |
Dispersionsrot GS,200% | Rot 153 | |
Dispersionsscharlachrot S-3GFL, 100 % | Rot 54 | |
Dispersionsrot GR,200% | Rot 152 | |
Dispersionsrot FRL, 100 % | Rot 177 | |
Dispersionsscharlach S-BWFL, 100 % | Rot 74 | |
Dispergiertes Rubin SE-GFL,200 % | Rot 73 | |
Dispergiertes Rubin S-2GFL, 100 % | Rot 167 | |
Dispersionsviolett HFRL, 100 % | Violett 31 | |
DispersionsviolettSE-BL, 200% | Violett26 | |
Dispersionsviolett 2RB,200% | Violett 28 | |
Dispersionsviolett B,200 % | Violett 93 | |
Dispersions-Brillantblau CR, 200 % | Blau 284 | |
Dispersion türkisblau S-GL,200% | Blau 60 | |
Dispersionsblau 2B,300 % | Blau 56:2 | |
Dispersionsblau 2BLN,100 % | Blau 56 | |
Dispersionsblaues HBGL, 100 % | Blau 73 | |
Dispersionsblau BBLS,200 % | Blau 165 | |
Dispersionsblau EX-SF,300 % | ||
Dispersionsblau SE-2R,100 % | Blau 183 | |
Dispersionsblau 291:1.200 % | Blau 291:1 | |
Dispersion dunkelblau S-3BG,200 % | Blau 79 | |
Dispersionsgrau N,100 % | ||
Dispersionsschwarz EX-SF,300 % | ||
Dispersionsschwarz GI,200 % | ||
Dispersionsschwarz ECO,300 % |
vorherige:
Neupreis/Skycron®Disperse EX
An uns senden